Classement
Division 2
Pos | Équipe | PJ | V | D | N | PCT | PM | PA | DIFF | PTS | Es | SEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 0.643 | 181 | 158 | 23 | 34 | 14 | D1 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 6 | 1 | 0.500 | 162 | 154 | 8 | 29 | 14 | V2 |
3 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 191 | 213 | -22 | 24 | 14 | V1 |
4 | ![]() | 14 | 3 | 10 | 1 | 0.214 | 145 | 198 | -53 | 21 | 14 | D5 |
Division 3
Pos | Équipe | PJ | V | D | N | PCT | PM | PA | DIFF | PTS | Es | SEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 159 | 190 | -31 | 27 | 13 | D4 |
2 | ![]() | 14 | 5 | 8 | 1 | 0.357 | 184 | 181 | 3 | 25 | 14 | V2 |
3 | ![]() | 14 | 4 | 8 | 2 | 0.286 | 142 | 182 | -40 | 23 | 13 | V4 |
4 | ![]() | 14 | 3 | 10 | 1 | 0.214 | 156 | 189 | -33 | 21 | 14 | D2 |
Publicité
Top 5 - Moyenne
Moyenne
Rang | Joueur | Équipe | Moy |
---|---|---|---|
1 | Troy Racine | ![]() | 0.813 |
2 | Jean-Philippe Chabot | ![]() | 0.800 |
3 | Danny Waddell | ![]() | 0.784 |
4 | Éric Villeneuve | ![]() | 0.778 |
5 | Justin Malette | ![]() | 0.765 |
Moyenne – Femmes
Joueur | Équipe | Moy |
---|---|---|
Marie-Christine Thom | ![]() | 0.588 |
Marie Rioux | ![]() | 0.545 |
Maryse Schnob | ![]() | 0.538 |
Katherine Gauthier | ![]() | 0.529 |
Kym Huneault | ![]() | 0.517 |
Top 5 - Coups sûrs
Coup sûrs
Rang | Joueur | Équipe | CS |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Limoges | ![]() | 39 |
2 | Francis Chantigny | ![]() | 37 |
3 | Réjean Bilodeau | ![]() | 37 |
4 | André Joanisse | ![]() | 37 |
5 | Dominic Cossette | ![]() | 36 |
Coups sûrs – Femmes
Joueur | Équipe | CS |
---|---|---|
Kym Huneault | ![]() | 31 |
Marie-Christine Thom | ![]() | 30 |
Anick Sicotte | ![]() | 24 |
Maryse Schnob | ![]() | 21 |
Lianne Crete | ![]() | 19 |
Top 5 - Point produits
Points produits
Rang | Joueur | Équipe | PP |
---|---|---|---|
1 | Réjean Bilodeau | ![]() | 40 |
2 | Martin Chapman | ![]() | 36 |
3 | Maxime Parent | ![]() | 36 |
4 | Francis Chantigny | ![]() | 35 |
5 | Guillaume Donovan | ![]() | 33 |
Points Produits – Femmes
Joueur | Équipe | PP |
---|---|---|
Marie-Christine Thom | ![]() | 17 |
Lianne Crete | ![]() | 16 |
Kym Huneault | ![]() | 14 |
Jennifer Foley | ![]() | 12 |
Maryse Schnob | ![]() | 11 |